Carrier room AC star ratings
98 listings on the BEE star rating lists (76 inverter, 22 fixed speed). 10 are rated 5 star. Median ISEER 4.16; best 5.65.
| Stars | Model | Type | Listed ton | ISEER | kWh a year (BEE) | Valid till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2★ | CAW12EC 3R34F0 | Fixed, Window | 0.94 | 3.14 | 812.81 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CAW12EC 2R36F1 | Fixed, Window | 0.94 | 3.14 | 812.81 | 2029-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI12CE5R36F0 | Inverter | 0.97 | 5.6 | 470.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI12XA5R36F0 | Inverter | 0.97 | 5.6 | 470.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI12CE3R36F0 | Inverter | 0.97 | 4.35 | 604.99 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAW12EC 3R36F0 | Fixed, Window | 0.97 | 3.4 | 774.11 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CAW12EC 2R36F0 | Fixed, Window | 0.97 | 3.24 | 812.81 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI12XA3R36F0 | Inverter | 0.98 | 4.35 | 613.7 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI12PE3R36F0 | Inverter | 0.98 | 4.35 | 613.7 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI12EE3R34F0 | Inverter | 0.98 | 3.9 | 685.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI12CE3R35F0 | Inverter | 0.98 | 3.9 | 685.62 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI12AS3R34F0 | Inverter | 0.98 | 3.85 | 694.06 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI12AS5R34F0 | Inverter | 1 | 5.05 | 536.2 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI12AS5R34F1 | Inverter | 1 | 5.05 | 536.2 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI12CE5R35F0 | Inverter | 1 | 5.05 | 536.2 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI12PE5R35F0 | Inverter | 1 | 5.05 | 536.2 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI12AE3R33F0 | Inverter | 1 | 3.88 | 704.46 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI12AS3R32F0 | Inverter | 1 | 3.85 | 704.46 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAS12EE 3R33F0 | Fixed, Split | 1.02 | 3.83 | 727.66 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAS13IN2R36F0 | Fixed, Split | 1.02 | 3.83 | 727.66 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI13PE3R35F0 | Inverter | 1.03 | 3.9 | 721.14 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI18CE5R36F0 | Inverter | 1.36 | 5.6 | 663.31 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI18CE3R36F0 | Inverter | 1.36 | 4.35 | 854.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI18IN3R36H0 | Inverter | 1.36 | 4.35 | 854.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI18CE3R36F1 | Inverter | 1.36 | 4.35 | 854.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI18CE3R35F0 | Inverter | 1.36 | 3.9 | 952.68 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI18KU3R33F0 | Inverter | 1.36 | 3.85 | 964.1 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAW18EC 3R35F1 | Fixed, Window | 1.36 | 3.15 | 1180.51 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI18XA3R36F0 | Inverter | 1.38 | 4.4 | 853.92 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAS18IN2R36F0 | Fixed, Split | 1.39 | 3.9 | 971.5 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAW18EC 3R36F0 | Fixed, Window | 1.39 | 3.35 | 1131.74 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CAW18ER 3R36F0 | Fixed, Window | 1.39 | 3.35 | 1132.52 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CIW18EC3R35F0 | Inverter | 1.39 | 3.17 | 1196.48 | 2029-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI19XA5R36F0 | Inverter | 1.42 | 5.6 | 690.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI19PE5R36F0 | Inverter | 1.42 | 5.6 | 690.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI19CE5R36F0 | Inverter | 1.42 | 5.6 | 690.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI18AS5R32F0 | Inverter | 1.42 | 5.13 | 754.05 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI18ES5R34F1 | Inverter | 1.42 | 5.13 | 754.05 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI19CE5R35F0 | Inverter | 1.42 | 5.13 | 754.05 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI19EE4R35F0 | Inverter | 1.42 | 4.5 | 859.34 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAS18IN3R36F0 | Fixed, Split | 1.42 | 4.35 | 890.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CIW19EC3R36F1 | Inverter | 1.42 | 3.45 | 1122.36 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CAW19EC 3R35F0 | Fixed, Window | 1.42 | 3.21 | 1206.06 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CIW18EC3R34F0 | Inverter | 1.42 | 3.2 | 1210.35 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CIW19EC3R35F0 | Inverter | 1.42 | 3.2 | 1210.35 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI19CE3R36F0 | Inverter | 1.44 | 4.4 | 887.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI19XA3R36F0 | Inverter | 1.44 | 4.4 | 887.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI19CE3R36FO | Inverter | 1.44 | 4.4 | 887.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI19PE3R36F0 | Inverter | 1.44 | 4.4 | 887.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI19XA3R36FO | Inverter | 1.44 | 4.4 | 887.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI19PE3R36F1 | Inverter | 1.44 | 4.4 | 887.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI18IN3R33F0 | Inverter | 1.44 | 3.91 | 999.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI19CE3R35F0 | Inverter | 1.44 | 3.91 | 999.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CIW19EP5R35F0 | Inverter | 1.44 | 3.58 | 1092.74 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | CIW19EC5R35F1 | Inverter | 1.44 | 3.55 | 1104.37 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI18IN3R33H0 | Inverter | 1.45 | 4 | 988.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CIW19EC3R36F0 | Inverter | 1.45 | 3.45 | 1143.69 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CAW19EC 3R36F0 | Fixed, Window | 1.45 | 3.4 | 1162.71 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI19IN3R35F1 | Inverter | 1.46 | 4 | 992.4 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI18EE3R34F0 | Inverter | 1.46 | 3.85 | 1036.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CIW19EC5R36F0 | Inverter | 1.46 | 3.8 | 1050.47 | 2029-12-31 | Compare |
| 5★ | CIW19EP5R36F0 | Inverter | 1.46 | 3.8 | 1050.35 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | CIW19EC5R35F0 | Inverter | 1.46 | 3.58 | 1114.62 | 2029-12-31 | Compare |
| 1★ | 40GKX-018EB + 51MSG-018ER1B | Fixed, Cassette | 1.46 | 3.55 | 1122.46 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI18EE5R34F0 | Inverter | 1.48 | 5.1 | 789.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAS18DH 3R34F0 | Fixed, Split | 1.48 | 3.85 | 1045.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI18IN5R34F0 | Inverter | 1.49 | 5.13 | 789.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI20IN5R35F0 | Inverter | 1.49 | 5.13 | 789.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI20PE5R35F0 | Inverter | 1.49 | 5.13 | 789.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI18DN5R32F0 | Inverter | 1.5 | 5.11 | 799.71 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CNII530R10CSR31W+CNIC530R10CSR31W | Inverter | 1.51 | 4.54 | 903.13 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CNII-053R1-0CSR3+CNIC-053R1-0CSR3 | Inverter | 1.51 | 3.95 | 1039.73 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | 40GKX-018EA+51MSG-018ER1A | Fixed, Cassette | 1.51 | 3.52 | 1165.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI24CE5R36F1 | Inverter | 1.66 | 5.6 | 808.89 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CAI24CO5R36F0 | Inverter | 1.71 | 5.65 | 821.86 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI24CE5R34F0 | Inverter | 1.71 | 5.05 | 920.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI24AS5R34F0 | Inverter | 1.71 | 5.05 | 920.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI24AS5R34F1 | Inverter | 1.71 | 5.05 | 920.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CAI24CE5R35F0 | Inverter | 1.71 | 5.05 | 920.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CNII600R10CSR31W +CNIC600R10CSR31W | Inverter | 1.71 | 4.58 | 1015.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI24XA3R36F0 | Inverter | 1.71 | 4.35 | 1068.29 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI24CE3R36F0 | Inverter | 1.71 | 4.35 | 1068.29 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI24IN3R36H0 | Inverter | 1.71 | 4.35 | 1068.29 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI24CE3R36F1 | Inverter | 1.71 | 4.35 | 1068.29 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CAI24XA3R36F1 | Inverter | 1.71 | 4.35 | 1068.29 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAW24EC 3R32F0 | Fixed, Window | 1.71 | 3.2 | 1451.45 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CAW24EC 2R36F0 | Fixed, Window | 1.71 | 3.2 | 1451.45 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CAS24IN3R35F0 | Fixed, Split | 1.72 | 3.85 | 1215.35 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAS24IN2R36F0 | Fixed, Split | 1.72 | 3.85 | 1215.35 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI24CE3R34F0 | Inverter | 1.79 | 3.9 | 1249.82 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI24EE3R34F0 | Inverter | 1.79 | 3.9 | 1249.82 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CAI24PE3R35F0 | Inverter | 1.79 | 3.9 | 1249.82 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CNII680R10CSR31W +CNIC680R10CSR31W | Inverter | 1.93 | 4.48 | 1174.92 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CFII-070R1-0CSR3+CFIC-070R1-0CSR3 | Inverter | 1.99 | 4.43 | 1223.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CNII-071R1-0CSR3+CNIC-071R1-0CSR3 | Inverter | 1.99 | 4.32 | 1255.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CFII-070R1-0CSR5+CFIC-070R1-0CSR5 | Inverter | 1.99 | 3.9 | 1390.89 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | 40GKX-024EA+51MSG-024ER1A | Fixed, Cassette | 2 | 3.55 | 1532.73 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | 40GKX-024EB + 51MSG-024ER1B | Fixed, Cassette | 2 | 3.55 | 1532.73 | 2027-12-31 | Compare |
Stars are shown as printed in the BEE list. Each row is a listing; ratings can cover several model names in the same family (use Check my AC for a specific model). Data printed 21 August 2026.