Panasonic room AC star ratings
124 listings on the BEE star rating lists (110 inverter, 14 fixed speed). 7 are rated 5 star. Median ISEER 4.25; best 5.85.
| Stars | Model | Type | Listed ton | ISEER | kWh a year (BEE) | Valid till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2★ | CS-RU9AKY/CU-RU9AKY | Inverter | 0.75 | 3.95 | 519.64 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU11AKY3T/CU-SU11AKY3T | Inverter | 0.9 | 4 | 609.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EZ12CKY/CU-EZ12CKY | Inverter | 0.94 | 4.5 | 567.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-RU12CKY/CU-RU12CKY | Inverter | 0.95 | 4.5 | 576.31 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KN12AKY/CU-KN12AKY | Fixed, Split | 0.95 | 3.95 | 656.44 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KN12BKY/CU-KN12BKY | Fixed, Split | 0.95 | 3.95 | 656.44 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KN12CKY/CU-KN12CKY | Fixed, Split | 0.95 | 3.95 | 656.44 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-HU12AKY/CU-HU12AKY | Inverter | 0.97 | 5.1 | 516.33 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-HU12BKY/CU-HU12BKY | Inverter | 0.97 | 5.1 | 516.33 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CS-EU12CKY5/CU-EU12CKY5 | Inverter | 0.98 | 5.8 | 460.65 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU12BKY5/CU-EU12BKY5 | Inverter | 0.98 | 5.2 | 514 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU12CKY4/CU-EU12CKY4 | Inverter | 0.98 | 5.2 | 514 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-NU12YKY5D/CU-NU12YKY5D | Inverter | 0.98 | 5.1 | 523.15 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-XU12AKY/CU-XU12AKY | Inverter | 0.98 | 5.1 | 523.98 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-NU12ZKY5D/CU-NU12ZKY5D | Inverter | 0.98 | 5.1 | 524.08 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-TU12AKY/CU-TU12AKY | Inverter | 0.98 | 5.1 | 523.98 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU12AKY5/CU-EU12AKY5 | Inverter | 0.98 | 5.1 | 523.98 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-NU12AKY5D/CU-NU12AKY5D | Inverter | 0.98 | 5.1 | 524.08 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EU12CKY3/CU-EU12CKY3 | Inverter | 0.98 | 4.5 | 593.89 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-RU12BKY/CU-RU12BKY | Inverter | 0.98 | 4 | 667.91 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-AU12BKY/CU-AU12BKY | Inverter | 0.98 | 4 | 667.36 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KU12ZKY-1/CU-KU12ZKY-1 | Inverter | 0.98 | 3.95 | 676.37 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-RU12AKY/CU-RU12AKY | Inverter | 0.98 | 3.95 | 676.64 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-AU12AKY/CU-AU12AKY | Inverter | 0.98 | 3.95 | 676.37 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KU12AKY/CU-KU12AKY | Inverter | 0.98 | 3.95 | 676.64 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EU12AKY3/CU-EU12AKY3 | Inverter | 0.98 | 3.9 | 685.08 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-NU12AKY4D/CU-NU12AKY4D | Inverter | 1 | 4.6 | 589.45 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-NU12ZKY4D/CU-NU12ZKY4D | Inverter | 1 | 4.5 | 601.5 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EZ12BKY/CU-EZ12BKY | Inverter | 1.01 | 4.25 | 646.12 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-KN12CKY 3X/CU-KN12CKY 3X | Fixed, Split | 1.03 | 4.35 | 642.51 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-RU18CKY-1/CU-RU18CKY-1 | Inverter | 1.36 | 4.5 | 826.2 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-RU17BKY/CU-RU17BKY | Inverter | 1.36 | 4.1 | 905.23 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU17AKY3T/CU-SU17AKY3T | Inverter | 1.36 | 4 | 929.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-LU18AKY/CU-LU18AKY | Inverter | 1.36 | 3.95 | 940.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU18ZKYTD/CU-SU18ZKYTD | Inverter | 1.36 | 3.9 | 952.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CW-LN183AG | Inverter | 1.39 | 3.2 | 1184.66 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | CW-LN183BG | Inverter | 1.39 | 3.2 | 1184.66 | 2029-12-31 | Compare |
| 5★ | CS-VU18AKY/CU-VU18AKY | Inverter | 1.42 | 5.85 | 661.44 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EZ18CKY/CU-EZ18CKY | Inverter | 1.42 | 4.5 | 860.18 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-HU18BKY/CU-HU18BKY | Inverter | 1.44 | 5.15 | 760.47 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU18AKY3W/CU-SU18AKY3W | Inverter | 1.44 | 4 | 977.16 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU18AKY3T/CU-SU18AKY3T | Inverter | 1.44 | 4 | 977.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EU18BKY3/CU-EU18BKY3 | Inverter | 1.44 | 4 | 976.65 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KN18AKY/CU-KN18AKY | Fixed, Split | 1.44 | 3.95 | 989.31 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EU18AKY3/CU-EU18AKY3 | Inverter | 1.44 | 3.95 | 988.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU18YKYTD/CU-SU18YKYTD | Inverter | 1.44 | 3.9 | 1002.72 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU18ZKYWT/CU-SU18ZKYWT | Inverter | 1.44 | 3.9 | 1002.31 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KU18AKY/CU-KU18AKY | Inverter | 1.44 | 3.9 | 1003.57 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CW-XN185BGT | Inverter | 1.44 | 3.65 | 1071.89 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | CW-XN185AG | Inverter | 1.44 | 3.6 | 1086.32 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CW-XN184AG | Fixed, Window | 1.44 | 3.34 | 1168.9 | 2029-12-31 | Compare |
| 5★ | CS-EU18CKY5X/CU-EU18CKY5X | Inverter | 1.45 | 5.8 | 681.01 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-NU18AKY5WX/CU-NU18AKY5WX | Inverter | 1.45 | 5.2 | 759.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU18CKY4X/CU-EU18CKY4X | Inverter | 1.45 | 5.2 | 759.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-NU18YKY5D/CU-NU18YKY5D | Inverter | 1.45 | 5.1 | 774.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-TU18ZKY-1/CU-TU18ZKY-1 | Inverter | 1.45 | 5.1 | 774.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-NU18ZKY5D/CU-NU18ZKY5D | Inverter | 1.45 | 5.1 | 774.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-XU18AKY/CU-XU18AKY | Inverter | 1.45 | 5.1 | 774.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-TU18AKY/CU-TU18AKY | Inverter | 1.45 | 5.1 | 773.75 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-NU18AKY4WX/CU-NU18AKY4WX | Inverter | 1.45 | 4.6 | 858.17 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-NU18YKY4/CU-NU18YKY4 | Inverter | 1.45 | 4.5 | 876.76 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-NU18ZKY4D/CU-NU18ZKY4D | Inverter | 1.45 | 4.5 | 876.76 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EU18CKY3FM/CU-EU18CKY3FM | Inverter | 1.45 | 4.5 | 877.74 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EZ18CKYX/CU-EZ18CKYX | Inverter | 1.45 | 4.5 | 877.71 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-RU18CKY/CU-RU18CKY | Inverter | 1.45 | 4.5 | 877.07 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EU18CKY3/CU-EU18CKY3 | Inverter | 1.45 | 4.5 | 878.09 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-KN18CKY 3X/CU-KN18CKY 3X | Fixed, Split | 1.45 | 4.35 | 907.25 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EZ18BKY/CU-EZ18BKY | Inverter | 1.45 | 4.25 | 928.57 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU18AKY3WX/CU-SU18AKY3WX | Inverter | 1.45 | 4 | 986.72 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-RU18BKY/CU-RU18BKY | Inverter | 1.45 | 4 | 987.68 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-AU18BKY/CU-AU18BKY | Inverter | 1.45 | 4 | 987.11 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EU18BKY3X/CU-EU18BKY3X | Inverter | 1.45 | 4 | 987.7 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KN18CKY/CU-KN18CKY | Fixed, Split | 1.45 | 3.95 | 998.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-AU18AKY/CU-AU18AKY | Inverter | 1.45 | 3.95 | 1000.53 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EU18AKY3X/CU-EU18AKY3X | Inverter | 1.45 | 3.95 | 1000.53 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-AU18AKYA/CU-AU18AKYA | Inverter | 1.45 | 3.9 | 1011.67 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CW-XU185CGT | Inverter | 1.45 | 3.86 | 1023.31 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CW-LU183CG | Inverter | 1.45 | 3.45 | 1145.35 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CW-LN183CG | Fixed, Window | 1.45 | 3.34 | 1180.51 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-KZ18AKYDSR/CU-KZ18AKYDSR | Inverter | 1.46 | 4.5 | 885.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KZ18AKY/CU-KZ18AKY | Inverter | 1.46 | 4.1 | 972.89 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EZ18BKYX/CU-EZ18BKYX | Inverter | 1.48 | 4.25 | 948.16 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CS-EU18CKY5XFMH/CU-EU18CKY5XFMH | Inverter | 1.5 | 5.8 | 704.45 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU18AKY5A/CU-EU18AKY5A | Inverter | 1.5 | 5.2 | 785.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | S-18PUY6H59B/U-18PNY6H59 | Inverter | 1.5 | 5.1 | 800.12 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | S-18PUY8H5YD/U-18PZY8H5Y | Inverter | 1.5 | 5.1 | 800.12 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EU18CKY3X/CU-EU18CKY3X | Inverter | 1.5 | 4.5 | 908.45 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | S-18PUB5H59B/U-18PNB5H59 | Fixed, Cassette | 1.5 | 4 | 1021.82 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | S-18PU8RY/U-18PU8R5Y | Inverter | 1.52 | 4.2 | 987.11 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | S-18PD1RY/U-18PD1R5Y | Inverter | 1.54 | 4.6 | 908.43 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CS-EU24CKY5/CU-EU24CKY5 | Inverter | 1.73 | 5.8 | 814.61 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU24BKY5/CU-EU24BKY5 | Inverter | 1.73 | 5.2 | 908.9 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU24CKY4/CU-EU24CKY4 | Inverter | 1.73 | 5.2 | 908.9 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | CS-EU24AKY5/CU-EU24AKY5 | Inverter | 1.73 | 5.1 | 926.31 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KN24AKY/CU-KN24AKY | Fixed, Split | 1.73 | 3.95 | 1195.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KN24CKY/CU-KN24CKY | Fixed, Split | 1.73 | 3.95 | 1195.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-NU24AKY4D/CU-NU24AKY4D | Inverter | 1.76 | 4.6 | 1042.48 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-NU24ZKY4D/CU-NU24ZKY4D | Inverter | 1.76 | 4.5 | 1067.21 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EZ24CKY/CU-EZ24CKY | Inverter | 1.76 | 4.5 | 1067.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KZ24AKY/CU-KZ24AKY | Inverter | 1.76 | 4.1 | 1170.01 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EZ24BKY/CU-EZ24BKY | Inverter | 1.76 | 4.1 | 1170.64 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU24AKY3D/CU-SU24AKY3D | Inverter | 1.76 | 4 | 1200.23 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EU24BKY3/CU-EU24BKY3 | Inverter | 1.76 | 4 | 1200.23 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU24ZKYWA/CU-SU24ZKYWA | Inverter | 1.76 | 3.95 | 1215.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-EU24AKY3/CU-EU24AKY3 | Inverter | 1.76 | 3.95 | 1215.89 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-RU24CKY/CU-RU24CKY | Inverter | 1.79 | 4.5 | 1084.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-WU24BKY/CU-WU24BKY | Inverter | 1.79 | 4 | 1218.38 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-SU24YKYWA/CU-SU24YKYWA | Inverter | 1.79 | 3.95 | 1234.16 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-AU24AKY/CU-AU24AKY | Inverter | 1.79 | 3.95 | 1234.16 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | CS-KU24AKY/CU-KU24AKY | Inverter | 1.79 | 3.95 | 1234.99 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | S-24PUY7H5YD/U-24PZY7H5Y | Inverter | 1.85 | 4.7 | 1070.16 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | S-24PUY8H5YD/U-24PZY8H5Y | Inverter | 1.85 | 4.7 | 1070.16 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | S-24PUY6H59B/U-24PNY6H59 | Inverter | 1.85 | 4.6 | 1093.2 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | S-24PUB5H59B/U-24PNB5H59 | Fixed, Cassette | 1.85 | 4 | 1257.92 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | S-24PU8NY/U-24PU8N5Y | Fixed, Cassette | 1.85 | 3.78 | 1331.46 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | CS-ZU24CKY5/CU-ZU24CKY5 | Inverter | 1.88 | 5.8 | 881.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-EU24CKY3/CU-EU24CKY3 | Inverter | 1.91 | 4.5 | 1153.74 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | S-24PD1RY/U-24PD1R5Y | Inverter | 1.91 | 4.5 | 1152.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | S-24PU8RY/U-24PU8R5Y | Inverter | 1.93 | 4.25 | 1237.81 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | S-24PBB8H5YB/U-24PRY8H5Y | Inverter | 1.93 | 4.09 | 1285.85 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | S-24PB9ZYM/U-24PB9Z5Y | Inverter | 2 | 4.15 | 1315.06 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-QU26ZKY/CU-QU26ZKY | Inverter | 2.23 | 4.5 | 1351.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-QU26AKY/CU-QU26AKY | Inverter | 2.23 | 4.5 | 1351.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | CS-QU30CKY/CU-QU30CKY | Inverter | 2.5 | 4.5 | 1514.7 | 2027-12-31 | Compare |
Stars are shown as printed in the BEE list. Each row is a listing; ratings can cover several model names in the same family (use Check my AC for a specific model). Data printed 21 August 2026.