Voltas room AC star ratings
191 listings on the BEE star rating lists (145 inverter, 46 fixed speed). 15 are rated 5 star. Median ISEER 4.3; best 5.7.
| Stars | Model | Type | Listed ton | ISEER | kWh a year (BEE) | Valid till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | 072 VECTRA ELEGANT(4503596) | Fixed, Split | 0.61 | 3.5 | 475.3 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 103V VECTRA ELITE(4503591) | Inverter | 0.74 | 3.8 | 534.21 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 103V VECTRA ELITE(4503563) | Inverter | 0.76 | 3.8 | 546.36 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 122FS PLATINA-1(4011593) | Fixed, Window | 0.85 | 3.1 | 749.33 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 123V VECTRA ELITE-2(4503732) | Inverter | 0.87 | 3.85 | 613.8 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123 VECTRA PLATINA(4011486) | Fixed, Window | 0.87 | 3.15 | 749.33 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 123 VECTRA PLATINA(4011481) | Fixed, Window | 0.88 | 3.1 | 774.11 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 123 VECTRA PRIDE(4011463) | Fixed, Window | 0.88 | 3.1 | 774.11 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 122FS PLATINA(4011571) | Fixed, Window | 0.88 | 3.1 | 774.11 | 2029-12-31 | Compare |
| 1★ | 122 VECTRA PLATINA(4011477) | Fixed, Window | 0.88 | 2.95 | 812.81 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | 125V CAX(4503689) | Inverter | 0.94 | 5 | 511.13 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123V VECTRA PRIDE(4503437) | Inverter | 0.94 | 3.81 | 669.81 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123V VECTRA PEARL MARVEL(4503567) | Inverter | 0.94 | 3.8 | 672.93 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123V VECTRA ELEGANT(4503440) | Inverter | 0.94 | 3.8 | 672.93 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123V VERTIS EMERALD MARVEL(4503575) | Inverter | 0.94 | 3.8 | 672.92 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 125V VERTIS ELITE GOLD(4503682) | Inverter | 0.95 | 5 | 518.89 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VECTRA ELEGANT(4504052) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 599.28 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VECTRA EMERALD(4504051) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 599.28 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VERTIS ELITE GOLD(4504071) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 602.41 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VERTIS ELITE(4504154) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 602.41 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VERTIS ELITE RG(4504155) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 602.41 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV CAL(4504112) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 599.28 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VERTIS REGAL MAGNUM(4504158) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 602.41 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VERTIS CREST MARVEL(4504151) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 602.41 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VERTIS AIZEST GOLD(4504072) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 602.41 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV CAM(4504111) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 599.28 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 123INV VECTRA EMERALD WOKIT(4504117) | Inverter | 0.95 | 4.3 | 599.28 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123V VERTIS SMART ELITE GOLD(4503704) | Inverter | 0.95 | 3.85 | 672.93 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123V VECTRA ELITE(4503443) | Inverter | 0.96 | 3.81 | 682.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 125INV VECTRA ZEN SILVER(4504063) | Inverter | 0.97 | 5.6 | 470.35 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123 VECTRA ELEGANT(4503584) | Fixed, Split | 0.97 | 3.81 | 690.5 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 122FS EMERALD (4504171) | Fixed, Split | 0.97 | 3.81 | 690.5 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 125INV VERTIS AIZEST GOLD(4504064) | Inverter | 0.98 | 5.6 | 476.83 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 125V VERTIS EMERALD MARVEL(4503576) | Inverter | 0.98 | 5 | 533.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 125V VECTRA PEARL MARVEL(4503568) | Inverter | 0.98 | 5 | 534.09 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123 VECTRA ELEGANT(4503469) | Fixed, Split | 0.98 | 3.81 | 700.57 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 125V VECTRA ELITE(4503444) | Inverter | 1 | 5 | 542.35 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 125V VECTRA ELITE (A)(4503633) | Inverter | 1 | 5 | 542.32 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 124V VECTRA ELEGANT(4503441) | Inverter | 1 | 4.45 | 608.42 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 123VH VERTIS PRISM(4503463) | Inverter | 1 | 3.81 | 710.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 125V VERTIS PEARL(4011467) | Inverter | 1 | 3.51 | 771.14 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | 155V VECTRA PRISM(4503542) | Inverter | 1.09 | 5 | 595.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 153V VECTRA PRISM(4503541) | Inverter | 1.09 | 3.8 | 783.99 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 153V VECTRA ELEGANT FLORAL(4503532) | Inverter | 1.13 | 3.8 | 806.28 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 143INV BREEZIA EMERALD(4504199) | Inverter | 1.17 | 4.3 | 737.82 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 163V VECTRA PEARL(4503543) | Inverter | 1.22 | 3.8 | 874.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 165V VECTRA PEARL(4503544) | Inverter | 1.31 | 5 | 712.61 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 173V VECTRA PLATINA(4503545) | Inverter | 1.31 | 3.8 | 938.2 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA PEARL(4011475) | Fixed, Window | 1.35 | 3.1 | 1185.93 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA PEARL MARVEL(4011483) | Fixed, Window | 1.35 | 3.1 | 1185.93 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 182FS PEARL(4011572) | Fixed, Window | 1.35 | 3.1 | 1185.93 | 2029-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV BREEZIA EMERALD(4504189) | Inverter | 1.36 | 5.6 | 663.74 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 185INV BREEZIA EMERALD-1(4504283) | Inverter | 1.36 | 5.6 | 663.74 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERDANT EXOTICA(4503500) | Inverter | 1.36 | 5 | 742.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV BREEZIA PRIME(4504135) | Inverter | 1.36 | 4.3 | 863.51 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV BREEZIA PRIMUS(4504219) | Inverter | 1.36 | 4.3 | 864.45 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV BREEZIA PRISTINE(4504143) | Inverter | 1.36 | 4.3 | 863.51 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV BREEZIA PRIME-1(4504213) | Inverter | 1.36 | 4.3 | 863.71 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VECTRA PRISM(4503446) | Inverter | 1.36 | 3.81 | 975.26 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VECTRA PRIMUS(4503911) | Inverter | 1.36 | 3.81 | 975.26 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VECTRA PRISTINE-1(4503971) | Inverter | 1.36 | 3.81 | 974.83 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183VH VECTRA PLATINA(4503521) | Inverter | 1.36 | 3.8 | 977.62 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183FS PRISM(4011567) | Fixed, Window | 1.36 | 3.3 | 1124.78 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA ELITE(4011489) | Fixed, Window | 1.36 | 3.1 | 1198.32 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA PRISM-1(4011499) | Fixed, Window | 1.36 | 3.1 | 1198.32 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 182FS PRISM(4011565) | Fixed, Window | 1.36 | 3.1 | 1198.32 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 182FS ELITE(4011581) | Fixed, Window | 1.36 | 3.1 | 1199.86 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VECTRA PRISM(4503612) | Inverter | 1.37 | 5 | 748.27 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VECTRA ELEGANT (4503452) | Inverter | 1.38 | 5 | 751.28 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VECTRA PEARL MARVEL(4503570) | Inverter | 1.38 | 5 | 750.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERTIS MAGNUM-1(4503767) | Inverter | 1.38 | 5 | 750.39 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA PRISM(4011482) | Fixed, Window | 1.38 | 3.15 | 1191.35 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VECTRA ELITE(4503453) | Inverter | 1.39 | 5 | 759.07 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERDANT PEARL(4503501) | Inverter | 1.39 | 5 | 759.07 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERTIS SMART ELITE GOLD(4503702) | Inverter | 1.39 | 5 | 758.96 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VECTRA ZEN GOLD-1(4503856) | Inverter | 1.39 | 3.95 | 959.25 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA ELEGANT(4503470) | Fixed, Split | 1.39 | 3.8 | 997.83 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA PRISM-1(4503777) | Fixed, Split | 1.39 | 3.8 | 997.83 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS EMERALD FLORAL(4503531) | Inverter | 1.39 | 3.8 | 998.42 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS MAGNUM(4503560) | Inverter | 1.39 | 3.8 | 998.42 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | 182 VECTRA ELEGANT FLORAL(4503528) | Fixed, Split | 1.39 | 3.51 | 1080.65 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS ELITE(4011468) | Inverter | 1.39 | 3.15 | 1204.98 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS ELITE MARVEL(4011484) | Inverter | 1.39 | 3.15 | 1204.98 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS PEARL(4011470) | Inverter | 1.39 | 3.15 | 1204.98 | 2029-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VECTRA ELEGANT(4504083) | Inverter | 1.42 | 5.65 | 685.61 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VECTRA EMERALD(4504065) | Inverter | 1.42 | 5.65 | 685.61 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV CAP(4504115) | Inverter | 1.42 | 5.6 | 690.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV CAQ(4504116) | Inverter | 1.42 | 5.6 | 690.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VECTRA PRYMA(4504191) | Inverter | 1.42 | 5.6 | 691.72 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INVHCVECTRA ZENITH(4504073) | Inverter | 1.42 | 4.35 | 889.58 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183VH VECTRA ZENITH SILVER(4503974) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VECTRA ZEN SILVER(4504053) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VECTRA ZENITH SILVER(4504054) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV CAN(4504114) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV CAV(4504113) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VECTRA AURA(4504165) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 899.67 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VECTRA ZENITH WOKIT(4504118) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VECTRA ELAN(4504220) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 899.67 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV CAH(4504216) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV CAN-1(4504210) | Inverter | 1.42 | 4.3 | 900.52 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA PRISM(4503496) | Fixed, Split | 1.42 | 3.8 | 1017.95 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 182FS PRISM(4504162) | Fixed, Split | 1.42 | 3.8 | 1018.72 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 182FS PRISM FLORAL(4504187) | Fixed, Corner | 1.42 | 3.8 | 1018.72 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV ELITE(4011566) | Inverter | 1.42 | 3.7 | 1046.98 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERTIS ELITE-1(4011511) | Inverter | 1.42 | 3.51 | 1104.04 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV PEARL(4011563) | Inverter | 1.42 | 3.3 | 1172.26 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV ELITE(4011592) | Inverter | 1.42 | 3.3 | 1172.26 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV CRYSTAL(4011568) | Inverter | 1.42 | 3.3 | 1172.26 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV CORAL(4011611) | Inverter | 1.42 | 3.3 | 1174.46 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VECTRA PRISM(4011495) | Fixed, Window | 1.42 | 3.1 | 1247.86 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VECTRA PRIME(4503597) | Inverter | 1.43 | 5.05 | 769.14 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VERTIS ELITE GOLD(4504066) | Inverter | 1.44 | 5.7 | 686.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VERTIS COMET MARVEL(4504153) | Inverter | 1.44 | 5.7 | 686.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VERTIS EDEN(4504084) | Inverter | 1.44 | 5.7 | 686.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VERTIS AIZEST GOLD(4504067) | Inverter | 1.44 | 5.7 | 686.22 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERTIS ELITE MARVEL(4011485) | Inverter | 1.44 | 3.51 | 1114.62 | 2029-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERTIS ELITE A(4011478) | Inverter | 1.44 | 3.51 | 1114.62 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS PLUSH(4504183) | Inverter | 1.45 | 4.35 | 907.63 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183FS PRIME(4504081) | Fixed, Split | 1.45 | 4.3 | 918.09 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS ZENITH GOLD(4504074) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS ZEPHYR GOLD(4504085) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS ZENGOLD(4504086) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS CELESTIAMARVEL(4504152) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS REGENT MAGNUM(4504159) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS AIZEST GOLD(4504075) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS LEATHERETTE AI TAN(4504184) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS LEATHERETTE AI BEIGE(4504185) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS AURA(4504198) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS ZENITH GOLD-1(4504231) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VERTIS AIZEST GOLD-1(4504223) | Inverter | 1.45 | 4.3 | 918.84 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS EVORA RG(4503824) | Inverter | 1.45 | 3.9 | 1012.27 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | LUFCT18KC3S4AJ01 | Fixed, Cassette | 1.45 | 3.85 | 1025.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | LUFCT18KC2S4AJ01 | Fixed, Cassette | 1.45 | 3.85 | 1025.69 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS PLATINA(4503538) | Inverter | 1.45 | 3.81 | 1037.23 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VERTIS EMERALD-1(4503632) | Inverter | 1.45 | 3.8 | 1037.79 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183V VERTIS ZEPHYR GOLD-1(4503972) | Inverter | 1.45 | 3.8 | 1037.79 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VERTIS TOPAZ(4011500) | Inverter | 1.45 | 3.55 | 1110.59 | 2029-12-31 | Compare |
| 1★ | LUFCT18KC1S4AJ01 | Fixed, Cassette | 1.45 | 3.51 | 1124.78 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183VH VERTIS PRISM(4503464) | Inverter | 1.46 | 3.81 | 1045.71 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT18KC3S4AR02 | Inverter | 1.48 | 4.4 | 915.73 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT18KC3S4AJ01 | Inverter | 1.48 | 4.33 | 929.04 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT18KC3S4AR01 | Inverter | 1.48 | 4.33 | 929.54 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT18KC3S4PP01 | Inverter | 1.5 | 4.33 | 942.94 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 185INV VENUS LUXE(4504068) | Inverter | 1.51 | 5.6 | 732.96 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VENUSPLUS(4503497) | Inverter | 1.51 | 5.2 | 789.41 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 185V VENUSLUXE(4503837) | Inverter | 1.51 | 5.2 | 789.6 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183FS VENUS LUXE(4504190) | Fixed, Split | 1.51 | 4.3 | 953.7 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 183INV VENUS LUXE(4504076) | Inverter | 1.51 | 4.3 | 955.13 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VENUS LUXE(4503840) | Fixed, Split | 1.51 | 3.85 | 1064.4 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183V VENUSLUXE(4503838) | Inverter | 1.51 | 3.85 | 1064.65 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VENUS PLUS(4503668) | Fixed, Split | 1.51 | 3.8 | 1079.11 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | LUFCT18KC1S4AR01 | Fixed, Cassette | 1.51 | 3.55 | 1155.74 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 183 VENUS PLUS-1(4503768) | Fixed, Split | 1.55 | 3.8 | 1110.07 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | 242 VECTRA PLUS(4011465) | Fixed, Window | 1.65 | 2.91 | 1542.79 | 2029-12-31 | Compare |
| 1★ | 241FS PLUS(4011601) | Fixed, Window | 1.65 | 2.91 | 1542.79 | 2029-12-31 | Compare |
| 2★ | 243V VERTIS EMERALD(4503462) | Inverter | 1.68 | 3.85 | 1187.37 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243V VECTRA PULSE(4503639) | Inverter | 1.68 | 3.8 | 1201.13 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243V CAS(4503693) | Inverter | 1.69 | 3.81 | 1207.93 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV VECTRA ELEGANT(4504077) | Inverter | 1.71 | 4.3 | 1079.03 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV CAM(4504131) | Inverter | 1.71 | 4.3 | 1079.03 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV VECTRA PLUSH(4504217) | Inverter | 1.71 | 4.3 | 1079.32 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV VECTRA ELEGANT WOKIT(4504188) | Inverter | 1.71 | 4.3 | 1079.03 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV VECTRA PLUSH-1(4504224) | Inverter | 1.71 | 4.3 | 1081.12 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV VECTRA ELEGANT-2(4504242) | Inverter | 1.71 | 4.3 | 1079.03 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243V VECTRA ELITE(4503455) | Inverter | 1.71 | 3.81 | 1220.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243VH VERTIS ELEGANT(4503465) | Inverter | 1.71 | 3.81 | 1217.79 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243VH VERTIS ELEGANT-1(4503822) | Inverter | 1.71 | 3.81 | 1220.4 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243V VECTRA PLUS(4503644) | Inverter | 1.71 | 3.8 | 1223.16 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 185INV TOPAZ(4011551) | Inverter | 1.71 | 3.4 | 1366.84 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV ELITE(4011564) | Inverter | 1.71 | 3.4 | 1366.84 | 2029-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INVHCVECTRA ZENITH(4504201) | Inverter | 1.72 | 4.3 | 1088.68 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 245V VECTRA PLUTO(4503623) | Inverter | 1.73 | 5 | 944.59 | 2027-12-31 | Compare |
| 5★ | 245INV VECTRA PLUSH(4504069) | Inverter | 1.76 | 5.6 | 857.53 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 245V VECTRA PLUS(4503517) | Inverter | 1.76 | 5 | 959.19 | 2027-12-31 | Compare |
| 4★ | 245V VENUSPLUS(4503586) | Inverter | 1.77 | 5 | 962.38 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | LUFCT24KC3S4AJ01 | Fixed, Cassette | 1.79 | 3.85 | 1265.66 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | LUFCT24KC2S4AJ01 | Fixed, Cassette | 1.79 | 3.85 | 1265.66 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 242FS PLUSH(4504082) | Fixed, Split | 1.79 | 3.8 | 1285.02 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | LUFCT24KT1S4AR01 | Fixed, Floor-standing | 1.81 | 3.52 | 1396.49 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | LUFCT24KT1S4AJ01 | Fixed, Floor-standing | 1.82 | 3.52 | 1408.87 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT24KT3S4AR01 | Inverter | 1.85 | 4.35 | 1155.38 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT24KC3S4AJ02 | Inverter | 1.85 | 4.33 | 1160.99 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243 VECTRA PLUS(4503471) | Fixed, Split | 1.85 | 3.8 | 1323.72 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | 4503504W-242 CZ2AA | Fixed, Cassette | 1.85 | 3.51 | 1432.87 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | LUFCT24KC1S4AJ01 | Fixed, Cassette | 1.85 | 3.51 | 1432.87 | 2027-12-31 | Compare |
| 1★ | LUFCT24KC1S4AR01 | Fixed, Cassette | 1.85 | 3.51 | 1432.87 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT24KC3S4PP01 | Inverter | 1.93 | 4.32 | 1219.49 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 243V VENUSPLUS(4503587) | Inverter | 1.99 | 4.05 | 1337.29 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | 243INV VENUS LUXE(4504078) | Inverter | 2 | 4.3 | 1268.45 | 2027-12-31 | Compare |
| 2★ | 303V VECTRA PLUS(4503580) | Inverter | 2.42 | 3.85 | 1710.55 | 2027-12-31 | Compare |
| 3★ | LUVCT30KH3S4PP01 | Inverter | 2.5 | 4.31 | 1580.08 | 2027-12-31 | Compare |
Stars are shown as printed in the BEE list. Each row is a listing; ratings can cover several model names in the same family (use Check my AC for a specific model). Data printed 21 August 2026.